口罩国标(GB)质检报告
随着全球新冠状病毒的爆发,口罩、护目镜等防疫物资成为了紧缺资源。为了规范防疫物资的出口贸易,各国都加强了对于口罩等产品的管控。企业口罩想要在国内销售,必须要符合对应的国家标准(GB),出具实验室的质量检测报告。下面普偌米斯带您了解一下对应的内容。
一、口罩质检报告标准及测试项目
产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
一次性民用口罩 | GB/T 32610-2016 | 标识 |
PH值 | ||
甲醛含量 | ||
可分解芳香胺 | ||
摩擦牢度 | ||
连接处断裂强力 | ||
吸气阻力 | ||
呼气阻力 | ||
呼气阀盖牢度 | ||
过滤效率(氯化钠颗粒物) | ||
过滤效率(油性颗粒物) | ||
防护效果 | ||
微生物 | ||
口罩下方视野 | ||
外观 | ||
环氧乙烷残留物 | ||
KN95(呼吸防护/自吸过滤式防颗粒物呼吸器) | GB 2626-2006 | 标识 |
可燃性 | ||
吸气阻力 | ||
呼气阀盖 | ||
呼气阻力 | ||
头带 | ||
死腔 | ||
过滤效率(氯化钠颗粒物) | ||
过滤效率(油性颗粒物) | ||
连接和连接部件 | ||
镜片 | ||
一次性医用口罩 | YY/T 0969-2013 | 外观 |
连接点断裂强力 | ||
结构尺寸 | ||
环氧乙烷残留物 | ||
通气阻力 | ||
鼻夹 | ||
微生物指标(非灭菌) | ||
微生物指标(灭菌) | ||
细菌过滤效率 | ||
皮肤刺激 | ||
迟发型超敏反应 | ||
细胞毒性MTT法(含血清MEM) | ||
医用防护口罩 | GB 19083-2010 | 鼻夹 |
口罩带 | ||
口罩基本要求 | ||
过滤效率 | ||
气流阻力 | ||
表面抗湿性 | ||
合成血液穿透 | ||
环氧乙烷残留量 | ||
微生物指标(非灭菌) | ||
微生物指标(灭菌) | ||
阻燃性性能 | ||
皮肤刺激性 | ||
医用外科口罩 | YY0469-2011 | 结构尺寸 |
口罩带 | ||
合成血液穿透 | ||
环氧乙烷残留量 | ||
微生物指标(非灭菌) | ||
微生物指标(灭菌) | ||
压力差 | ||
颗粒过滤效率 | ||
阻燃性能 |
二、质检报告办理流程:
1、填写申请表:确认检测标准,签订合同填写申请表;
2、安排寄样:将样品快递或直接送至PROMISE实验室 ;
3、产品检测:实验室安排测试,出草稿报告;
4、确认草稿报告,发正式报告。
三、认证周期
口罩产品检测正常周期20个工作日,中航检测可加急7个工作日出报告!
四、我们的优势
高效服务:专业防疫产品检测团队,独立测试实验室,最快7天发证;
权威检测:国家授权认可CNAS、CMA资质报告,京东、天猫、拼多多、苏宁、国美电商平台通用;
价格实惠:扁平化管理,降低成本,打造行业最具性价比质检报告!
六、联系我们
中航检测有国家CNAS合作实验室以及TUV、UL、SGS、IC、TIMCO、ECM等权威机构长期合作关系。可为企业提供全球上百个国家的测试与认证、验厂与验货服务。中航,您值得信赖的检测认证品牌!